Team Time Report Including Week 10
February 16
| First Term | Number of weeks: | 10 | Each week, increment the number of weeks reported for the term. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | First Term | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg Act | Act | Est | Wk1Act | Wk2Est | Wk2Act | Wk3Est | Wk3Act | Wk4Est | Wk4Act | Wk5Est | Wk5Act | Wk6Est | Wk6Act | Wk7Est | Wk7Act | Wk8Est | Wk8Act | Wk9Est | Wk9Act | Wk10Est | Wk10Act | FinalsEst | FinalsAct | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chris White | 4.32 | 43.20 | 39.75 | 2.00 | 4.75 | 7.20 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 2.00 | 3.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jen Goldbach | 6.70 | 67.00 | 67.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick Quaranto | 8.60 | 86.00 | 92.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 11.00 | 16.00 | 12.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 8.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rob Jones | 7.15 | 71.50 | 83.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 13.00 | 8.00 | 7.00 | 11.50 | 12.00 | 11.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Markis | 8.73 | 87.31 | 107.15 | 0.15 | 10.55 | 6.35 | 6.60 | 5.90 | 12.25 | 3.46 | 13.25 | 9.50 | 14.00 | 13.50 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 14.20 | 9.50 | 11.25 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Team totals | 7.10 | 355.01 | 388.90 | 14.15 | 27.30 | 20.55 | 26.60 | 21.90 | 40.25 | 30.46 | 38.25 | 40.00 | 51.00 | 52.00 | 50.00 | 49.50 | 51.50 | 46.00 | 39.00 | 46.20 | 42.00 | 34.25 | 23.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 Responses to Team Time Report Including Week 10
There are currently no comments.