Team Time Report Including Week 10 - Totals
February 16
| Avg Act | Act | Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris White | 4.32 | 43.20 | 39.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jen Goldbach | 6.70 | 67.00 | 67.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick Quaranto | 8.60 | 86.00 | 92.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob Jones | 7.15 | 71.50 | 83.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Markis | 8.73 | 87.31 | 107.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team totals | 7.10 | 355.01 | 388.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg Act | Act | Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris White | 4.32 | 43.20 | 39.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jen Goldbach | 6.70 | 67.00 | 67.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick Quaranto | 8.60 | 86.00 | 92.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob Jones | 7.15 | 71.50 | 83.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Markis | 8.73 | 87.31 | 107.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team totals | 7.10 | 355.01 | 388.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Responses to Team Time Report Including Week 10 - Totals
There are currently no comments.