Individual Hours

Week Tyler Alan Daniel
1 3.25 3.25 3.50
2 8.25 5.97 7.75
3 5.00 5.02 4.00
4 3.08 2.47 2.75
5 5.25 4.78 3.00
6 8.25 5.45 5.50
7 10.00 3.97 4.00
8 4.05 5.10 4.25
9 5.33 2.33 1.00
10 3.75 4.62 11.00
11 5.58 2.88 8.75
12 1.75 1.77 0.75
13 7.83 6.12 6.50
14 10.43 3.28 9.00
15 2.75 1.33 5.75
16 3.00 4.15 9.50
Second Term
1 4.75 2.27 2.75
2 3.75 0.67 9.50
3 11.25 2.03 1.00
4 7.25 1.45 10.00
5 8.00 2.60 7.75
6 2.00 3.45 3.00
7 7.00 1.53 0.00
8 1.17 1.10 6.50
9 6.17 2.52 1.00
10 3.67 3.87 7.75
11 4.17 4.67 0.00